2024

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
01 Mo 01 Do AS 01 Fr 01 Mo 01 Mi 01 Sa 01 Mo LA 01 Do 01 So 01 Di 01 Fr 01 So
02 Di 02 Fr 02 Sa KF 02 Di AS 02 Do 02 So 02 Di LA 02 Fr 02 Mo 02 Mi 02 Sa 02 Mo JF
03 Mi 03 Sa 03 So 03 Mi 03 Fr 03 Mo 03 Mi LA 03 Sa 03 Di 03 Do 03 So 03 Di
04 Do 04 So 04 Mo JF 04 Do Ü 04 Sa 04 Di 04 Do LA 04 So 04 Mi 04 Fr 04 Mo JF 04 Mi
05 Fr 05 Mo JF 05 Di 05 Fr 05 So 05 Mi 05 Fr LA / /KF 05 Mo 05 Do 05 Sa JF 05 Di Ü 05 Do
06 Sa 06 Di 06 Mi Ü 06 Sa 06 Mo JF 06 Do 06 Sa LA 06 Di 06 Fr 06 So 06 Mi 06 Fr KF
07 So 07 Mi Ü 07 Do 07 So 07 Di 07 Fr 07 So LA 07 Mi 07 Sa 07 Mo 07 Do 07 Sa
08 Mo 08 Do 08 Fr 08 Mo JF 08 Mi 08 Sa Ü /KF 08 Mo LA / /JF 08 Do 08 So 08 Di Ü 08 Fr KF 08 So
09 Di 09 Fr 09 Sa 09 Di 09 Do 09 So 09 Di LA 09 Fr 09 Mo JF 09 Mi 09 Sa 09 Mo
10 Mi 10 Sa 10 So 10 Mi Ü 10 Fr 10 Mo JF 10 Mi LA 10 Sa Ü 10 Di 10 Do 10 So 10 Di
11 Do 11 So 11 Mo 11 Do 11 Sa KF 11 Di 11 Do LA 11 So 11 Mi Ü 11 Fr 11 Mo 11 Mi
12 Fr 12 Mo 12 Di 12 Fr KF 12 So 12 Mi 12 Fr LA / /JF 12 Mo 12 Do Ü 12 Sa V 12 Di 12 Do
13 Sa 13 Di 13 Mi 13 Sa 13 Mo 13 Do 13 Sa LA /JF 13 Di 13 Fr 13 So V 13 Mi 13 Fr
14 So 14 Mi 14 Do 14 So 14 Di 14 Fr 14 So LA /JF 14 Mi 14 Sa KF 14 Mo 14 Do 14 Sa Ü
15 Mo 15 Do 15 Fr KF 15 Mo 15 Mi Ü 15 Sa V 15 Mo LA 15 Do 15 So 15 Di 15 Fr 15 So
16 Di 16 Fr 16 Sa Ü 16 Di 16 Do Ü 16 So 16 Di LA 16 Fr 16 Mo 16 Mi 16 Sa Ü 16 Mo
17 Mi 17 Sa V /KF 17 So 17 Mi Ü 17 Fr KF 17 Mo 17 Mi LA 17 Sa 17 Di 17 Do 17 So 17 Di
18 Do 18 So 18 Mo JF 18 Do 18 Sa 18 Di 18 Do LA 18 So 18 Mi 18 Fr 18 Mo JF 18 Mi
19 Fr 19 Mo JF 19 Di 19 Fr 19 So 19 Mi 19 Fr LA / /KF 19 Mo 19 Do 19 Sa 19 Di 19 Do
20 Sa 20 Di 20 Mi 20 Sa Ü 20 Mo 20 Do 20 Sa LA 20 Di 20 Fr Ü 20 So 20 Mi 20 Fr JF
21 So 21 Mi 21 Do 21 So 21 Di 21 Fr 21 So LA 21 Mi 21 Sa 21 Mo JF 21 Do 21 Sa
22 Mo JF 22 Do 22 Fr 22 Mo JF 22 Mi 22 Sa V 22 Mo LA / /JF 22 Do 22 So 22 Di 22 Fr KF 22 So
23 Di Ü 23 Fr 23 Sa Ü 23 Di AS 23 Do 23 So 23 Di LA 23 Fr 23 Mo JF 23 Mi Ü 23 Sa 23 Mo
24 Mi 24 Sa Ü 24 So 24 Mi 24 Fr 24 Mo JF 24 Mi LA 24 Sa 24 Di AS 24 Do JF 24 So 24 Di
25 Do 25 So 25 Mo 25 Do 25 Sa 25 Di Ü 25 Do LA 25 So 25 Mi 25 Fr KF 25 Mo 25 Mi
26 Fr KF 26 Mo 26 Di 26 Fr KF 26 So 26 Mi 26 Fr LA 26 Mo 26 Do 26 Sa 26 Di 26 Do
27 Sa 27 Di 27 Mi 27 Sa 27 Mo JF 27 Do 27 Sa LA 27 Di 27 Fr KF 27 So 27 Mi Ü 27 Fr
28 So 28 Mi 28 Do 28 So 28 Di 28 Fr KF 28 So LA 28 Mi 28 Sa Ü 28 Mo 28 Do JF 28 Sa
29 Mo 29 Do 29 Fr 29 Mo 29 Mi 29 Sa JF 29 Mo LA 29 Do 29 So 29 Di 29 Fr 29 So
30 Di 30 Sa 30 Di Ü 30 Do 30 So 30 Di LA 30 Fr 30 Mo JF 30 Mi 30 Sa 30 Mo
31 Mi 31 So 31 Fr 31 Mi 31 Sa 31 Do 31 Di

   Atemschutz     JF Übung     Kinderfeuerwehr     Leistungsabzeichen     Passiven-Stammtisch     Technischer Dienst     Übung     Verein    


  
 

     Listen-Ansicht      Monats-Ansicht



     Alle angezeigten Termine als ICS-Datei

     Alle angezeigten Termine als CSV-Datei

Wetterwarnungen

Unwetterwarnungen des DWD